Cummins 6BT5.9-C115 motè machin konstriksyon ak PTO ranplase motè orijinal la
Kalite: 6 silenn nan liy
Deplasman: 5.9L
Fè & konjesyon serebral: 102 × 120 mm
|
Done Jeneral nan Cummins 6BT5.9-C115 motè machin konstriksyon |
|
|
Modèl motè |
Cummins 6BT5.9-C115 |
|
Lèt |
6 silenn nan liy |
|
Deplasman |
5.9L |
|
Te fè & konjesyon serebral |
102 × 120 mm |
|
Pwa sèk |
432 kg |
|
Dimansyon (l*w*h) |
1026*699*912 (mm) |
|
Sant gravite soti nan figi devan nan blòk |
391 mm |
|
Sant gravite pi wo a crankshaft santral |
140 mm |
|
Done teknik nan Cummins 6BT5.9-C115 motè machin konstriksyon |
|
|
Aspirasyon |
Turbo |
|
Sistèm gaz |
Yon règleman Gouvènè Ponp/RSV 8% |
|
Likid refwadisman-motè sèlman |
9.9 Lit |
|
Minimòm vitès ldle |
750 rpm |
|
Maksimòm vitès (10%rated chaj) |
2160 rpm |
|
Rapò konpresyon |
16.8:1 |
|
Vitès Piston |
|
|
Lòd tire |
1-5-3-6-2-4 |
|
Dat Pèfòmans nan Cummins 6BT5.9-C115 motè machin konstriksyon |
|
|
Rated pwodiksyon |
85kw/115hp |
|
Vitès rated |
2200rpm |
|
Max koupl/vitès |
430n.m/1500rpm |
|
Koupl/rated vitès |
378n.m/2200rpm |
|
Minimòm konsomasyon gaz/vitès |
217G/KW.H/1600RPM |
|
Maksimòm konsomasyon gaz/vitès |
242G/KW.H/800RPM |
|
Konsomasyon gaz/vitès rated |
225g/kw.h/2000rpm |
| Tab spesifikasyon pou motè machin konstriksyon | ||||||
| Modèl | Emisyon estanda | Gouvène (kW@rpm) |
Peak koupl (NW@rpm) | Silend | Deplasman (lit) | Afterreatment |
| B3.9 CSIV | ||||||
| B3.9CSIV 80C | Inyon Ewopeyen etap IV | 59@2200 | 350@1600 | 4 | 3.9 | Doc+dpf |
| B3.9CSIV 100C | Inyon Ewopeyen etap IV | 74@2200 | 440@1600 | 4 | 3.9 | Doc+dpf |
| B3.9CSIV 120C | Inyon Ewopeyen etap IV | 88@2200 | 480@1600 | 4 | 3.9 | Doc+dpf |
| B3.9CSIV 130C | Inyon Ewopeyen etap IV | 96@2200 | 520@1600 | 4 | 3.9 | Doc+dpf |
| B3.9CSIV 130C | Inyon Ewopeyen etap IV | 96@2500 | 520@1600 | 4 | 3.9 | Doc+dpf |
| B3.9CSIV 140C | Inyon Ewopeyen etap IV | 103@2500 | 520@1600 | 4 | 3.9 | Doc+dpf |
| B5.9 CSIV | ||||||
| B5.9CSIV 130C | Inyon Ewopeyen etap IV | 96@2200 | 600@1500 | 6 | 5.9 | Doc+dpf |
| B5.9CSIV 150C | Inyon Ewopeyen etap IV | 110@2200 | 650@1500 | 6 | 5.9 | Doc+dpf |
| B5.9CSIV 160C | Inyon Ewopeyen etap IV | 118@2200 | 700@1500 | 6 | 5.9 | Doc+dpf |
| B5.9CSIV 175C | Inyon Ewopeyen etap IV | 128@2200 | 760@1500 | 6 | 5.9 | Doc+dpf |
| B5.9CSIV 190C | Inyon Ewopeyen etap IV | 140@2200 | 800@1500 | 6 | 5.9 | Doc+dpf |
| B5.9CSIV 210C | Inyon Ewopeyen etap IV | 154@2200 | 820@1500 | 6 | 5.9 | Doc+dpf |
| B6.7 CSIV | ||||||
| B6.7CSIV 170C | Inyon Ewopeyen etap IV | 126@2000 | 746@1200 | 6 | 6.7 | Doc+DPF+SCR |
| B6.7CSIV 190C | Inyon Ewopeyen etap IV | 142@2200 | 930@1400 | 6 | 6.7 | Doc+DPF+SCR |
| B6.7CSIV 195C | Inyon Ewopeyen etap IV | 145@2000 | 850@1200 | 6 | 6.7 | Doc+DPF+SCR |
| B6.7CSIV 220C | Inyon Ewopeyen etap IV | 162@2200 | 1000@1500 | 6 | 6.7 | Doc+DPF+SCR |
| B6.7CSIV 240C | Inyon Ewopeyen etap IV | 177@2200 | 1100@1500 | 6 | 6.7 | Doc+DPF+SCR |
| B6.7CSIV 241C | Inyon Ewopeyen etap IV | 180@2000 | 949@1200 | 6 | 6.7 | Doc+DPF+SCR |
| B6.7CSIV 260C | Inyon Ewopeyen etap IV | 191@2200 | 1200@1500 | 6 | 6.7 | Doc+DPF+SCR |
| B6.7CSIV 300C | Inyon Ewopeyen etap IV | 221@2200 | 1200@1500 | 6 | 6.7 | Doc+DPF+SCR |
| L8.9 CSIV | ||||||
| L8.9csiv 220c | Inyon Ewopeyen etap IV | 164@2200 | 980@1500 | 6 | 8.9 | Doc+DPF+SCR |
| L8.9csiv 264c | Inyon Ewopeyen etap IV | 194@2200 | 1200@1400 | 6 | 8.9 | Doc+DPF+SCR |
| L8.9CSIV 290C | Inyon Ewopeyen etap IV | 213@2200 | 1245@1500 | 6 | 8.9 | Doc+DPF+SCR |
| L8.9csiv 330c | Inyon Ewopeyen etap IV | 242@2100 | 1420@1400 | 6 | 8.9 | Doc+DPF+SCR |
| L8.9CSIV 360C | Inyon Ewopeyen etap IV | 264@2100 | 1600@1400 | 6 | 8.9 | Doc+DPF+SCR |
| L8.9csiv 400c | Inyon Ewopeyen etap IV | 294@2100 | 1800@1400 | 6 | 8.9 | Doc+DPF+SCR |
| Z014 CSIV | ||||||
| Z14CSIV 430C | Inyon Ewopeyen etap IV | 316@1800 | 2200@900-1400 | 6 | 14 | DOC DPF SCR ASC |
| Z14CSIV 480C | Inyon Ewopeyen etap IV | 353@1800 | 2400@900-1400 | 6 | 14 | DOC DPF SCR ASC |
| Z14CSIV 500C | Inyon Ewopeyen etap IV | 368@1800 | 2400@1000-1400 | 6 | 14 | DOC DPF SCR ASC |
| Z14CSIV 570C | Inyon Ewopeyen etap IV | 419@1800 | 2650@960-1500 | 6 | 14 | DOC DPF SCR ASC |






Baj popilè: Cummins 6BT5.9-C115 motè machin konstriksyon ak PTO ranplase motè orijinal la, Lachin, faktori, pri, nan stock, te fè nan peyi Lachin
Voye rechèch


